Особенности:
Технические характеристики:
Тепловизионная камера | |||
Матрица | Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия | ||
Эффективные пиксели (Г×В) | 256 × 192 | ||
Шаг пикселя | 12 мкм | ||
Спектральная чувствительность | 8 мкм ~ 14 мкм | ||
Температурное разрешение | ≤50 мК (F1, 1/25 с, 300 K) | ||
Фокусное расстояние | 3.5 мм | 7 мм | 10 мм |
Поле зрения | Горизонталь 50.6°, Вертикаль 37.8° | Горизонталь 24°, Вертикаль 18° | Горизонталь 17.3°, Вертикаль 13.1° |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.5 м | 1.0 м | 2.0 м |
Дистанция О.Р.И. (DRI) человека (1.8 м × 0.5 м) | D: 146 м R: 38 м I: 19 м | D: 292 м R: 75 м I: 38 м | D: 417 м R: 107 м I: 54 м |
Дистанция О.Р.И. (DRI) автомобиля (4 м × 1.4 м) | D: 389 м R: 97 м I: 49 м | D: 778 м R: 194 м I: 97 м | D: 1111 м R: 278 м I: 139 м |
Диафрагма | F1.0 | ||
Цифровое улучшение резкости (DDE) | Есть | ||
Цифровое увеличение | 16 × | ||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||
Шумоподавление | 2D DNR, 3D DNR | ||
Поворот изображения | 90°; 180°; 270° | ||
Цветовые палитры | 18 (Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2etc .) | ||
Режимы совмещения изображений | 3 (Warm color, Сool color, Ironred) | ||
Видеокамера | |||
Матрица | 1/2.7” КМОП, 4 Мп | ||
Эффективные пиксели (Г×В) | 2336 × 1752 | ||
Пиксель | 4MP | ||
Электронный затвор | 1 с ~ 1/30000 с | ||
Чувствительность | 0.05 лк (цвет), 0.005 лк (ч/б), 0 лк (ИК-подсветка) | ||
Дальность ИК-подсветки | ≤30 м | ||
Управление ИК-подсветкой | Авто, вручную | ||
Фокусное расстояние | 4 мм | 8 мм | 12 мм |
Диафрагма | F1.6 | F2.0 | F2.0 |
Поле зрения | Горизонталь: 71.2° Вертикаль: 52° Диагональ: 92.6° | Горизонталь: 33.4° Вертикаль: 25° Диагональ: 41.9° | Горизонталь: 22° Вертикаль: 16.6° Диагональ: 26.9° |
Тип объектива | Фиксированный | ||
Минимальная дистанция фокусировки | 1.0 м | 2.5 м | 2.5 м |
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||
BLC | Есть | ||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||
HLC | Есть | ||
Баланс белого | Авто, вручную, в помещении, уличный, отслеживание, уличное освещение, естественный | ||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||
Шумоподавление | 2D DNR, 3D DNR | ||
Сигнал / шум | ≥ 55 дБ | ||
Зоны интереса (RoI) | Есть | ||
Поворот изображения | 90°; 180°; 270° | ||
Компенсация экспозиции | Есть | ||
Видеоаналитика | |||
Базовые функции | Детектор пересечения линии, контроль зоны | ||
Расширенные функции | Обнаружение огня, отслеживание температурного минимума и максимума, классификация на людей и транспорт, обнаружение курения, обнаружение разговора по телефону | ||
Измерение температуры | |||
Температурный диапазон | Низкотемпературный: -20°C ~ +150°C Высокотемпературный: 0°C ~ +400°C | ||
Температурная точность | ±5°C, ±5% (максимум, при температуре -30°C ~ +60°C) | ||
Режимы измерения | Spot: 12 Точка, линия, зона (до 12 правил измерения) | ||
Видео и аудио | |||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG | ||
Форматы кадра | Основной поток тепловизионной камеры: 960p (1280×960, по умолчанию), XVGA (1024×768), VGA (640×480), 256×192 Дополнительный поток тепловизионной камеры: VGA | ||
Частота кадров | Основной поток тепловизионной камеры: 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 25 к/с) Дополнительный поток тепловизионной камеры: 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 15 к/с) | ||
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM | ||
Сеть | |||
Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4/v6, NTP, PPPOE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP | ||
Периферийное хранение | MicroSD (≤256 Гбайт) | ||
Совместимость | ONVIF; CGI | ||
Веб-клиенты | Internet Explorer 8 и более поздние версии, Google Chrome 42 и более ранние версии, FireFox 42 и более ранние версии | ||
Максимальное число подключений | 10 | ||
Безопасность | Пароль, MAC-адрес, HTTPS, 802.1X |
Сертификация | |
Сертификаты | EN55032:2015, EN61000-3-2:2014 (ЭМС ЕС) |
Интерфейсы | |
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
Аудиовходы | 1 |
Аудиовыходы | 1 |
Тревожные входы | 1 |
Тревожные выходы | 1 |
RS-485 | 1 |
Электропитание | |
Питание | 12 В ±20% (DC), PoE |
Потребляемая мощность | ≤8 Вт (подсветка выкл.) |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | -30°C ~ +60°C |
Температура хранения | -30°C ~ +70°C |
Рабочая влажность | ≤ 95% |
Защита | IP67, грозозащита 6 кВ, электростатическая защита: 6 кВ (контактный разряд), 8 кВ (бесконтактный разряд) |
Физические параметры | |
Размеры продукта | 205.5 мм × 90.4 мм × 90.1 мм |
Размеры упаковки | 279 мм × 187 мм × 138 мм (в упаковке) |
Вес нетто | Нетто: ≤0.9 кг |
Вес брутто | Брутто: ≤1.3 кг |