Особенности:
Технические характеристики
Основное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид | Монокулярный тепловизор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Со встроенным дисплеем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловизор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | Неохлаждаемый микроболометр на основе оксида ванадия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 256×192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спектральная чувствительность | 8 мкм ~ 14 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурное разрешение | ≤40 мК (F1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 7.5 мм / 10 мм / 15 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 24° / 17.3° / 11.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus DistanceМинимальная дистанция фокусировки | 1 м / 2 м / 3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция обнаружения | 345 м / 460 м / 710 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 4 уровня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовые палитры | 4 (White hot, Alarm, Black hot, Iron red) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ экрана | 0.2'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 720×540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | MicroSD (≤256 Гбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерный целеуказатель | 180 м, Класс 2 (IEC 60825-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковая сигнализация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение огня | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отслеживание температурного минимума/максимума | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый видеовыход | 1 CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точка доступа Wi-Fi | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 5 В (DC), 0.3 A (блок питания в комплекте); встроенная аккумуляторная батарея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация заряда батареи | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤1.5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы от батареи | ≥9 часов (точка доступа WI-Fi выключена, при 25°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время заряда батареи | ≤3 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -20°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 170.9 мм × 57.6 мм × 58.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.35 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способы использования | Ручной, со штатива (крепление опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: DHQA-ESH-P21060763B |
Москва, Южнопортовая улица, дом 38 стр 1
+7 (800) 600-84-03
sale@security-dahua.ru