Особенности:
Технические характеристики:
Тепловизионная камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 256×192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спектральная чувствительность | 8 мкм ~ 14 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >55 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурное разрешение | ≤40 мК (F1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 84.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0.2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое улучшение резкости (DDE) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D DNR, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 180°, зеркально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовые палитры | 18 (white hot, black hot, fusion, rainbow, globow, ironbow1, ironbow2, sepia, color1, color2, icefire, rain, red hot, green hot, spring, summer, autumn, winter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8” КМОП, 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 2336×1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонтальная разрешающая способность | Центр: ≥150 ТВЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто, вручную (1 с ~ 1/30000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.01 лк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | 4 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 93.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0.2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение цвет / ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, вручную, в помещении, уличный, отслеживание, натриевая лампа, уличное освещение, естественный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D DNR, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны интереса (RoI) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация экспозиции | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы отображения | Комбинированное изображение (теплый цвет, холодный цвет, комбинированный красный ржавый), "картинка в картинке" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение температуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурный диапазон | Низкотемпературный: -20°C ~ +150°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная точность | ±2°C, ±2% (максимум, при температуре -20°C ~ +60°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы измерения | Точка (12 правил), линия (12 правил), зона (12 правил); поддерживается одновременно 12 правил измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | Тепловизионная камера: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Тепловизионная камера: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат снимков | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | ARP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4/v6, Multicast, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 6 (суммарный поток 64 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-клиенты | Internet Explorer 8 и более поздние версии, Google Chrome 42 и более ранние версии, FireFox 42 и более ранние версии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | Пароль, фильтрация MAC-адресов, шифрование HTTPS, 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события | Сбой сети, конфликт IP-адресов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Световая сигнализация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковая сигнализация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение температурных минимума и максимума | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC) ±20%, PoE (802.3af), ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Базовая: 3 Вт (12 В, подсветка выкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20°C ~ +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67, грозозащита 6 кВ, электростатическая защита: 8 кВ (контактный разряд), 15 кВ (бесконтактный разряд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 113.6 мм × 62 мм × 39 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: ≤0.5 кг |
Москва, Южнопортовая улица, дом 38 стр 1
+7 (800) 600-84-03
sale@security-dahua.ru