Особенности:
Технические характеристики:
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | 64-битный многоядерный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс пользователя | Сетевой (веб-интерфейс) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID-контроллер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 16 Гбайт (до 128 Гбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервное питание | 2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 RJ-45 (1000 Мбит/с, порт управления), 4 RJ-45 (1000 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 DB-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2 | 2 NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI-Express | 2 PCI-e ×8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопители | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество отсеков | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость накопителей | 1 Тбайт, 2 Тбайт, 3 Тбайт, 4 Тбайт, 6 Тбайт, 8 Тбайт, 10 Тбайт, 12 Тбайт, 14 Тбайт, 16 Тбайт, 18 Тбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка накопителей | В отдельные дисковые корзины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячая замена | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка RAID | RAID 0/1/5/6/10/50/60, JRAID, JBOD (с горячей заменой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление накопителями | Спящий режим для простаивающих накопителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживание накопителей | Переназначение поврежденных секторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль состояния накопителей | Перед использованием и в время использования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение видео (собственный протокол) | До 1024 каналов (2048 Мбит/с) на чтение, запись и передачу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение видео (ONVIF) | До 1024 каналов (2048 Мбит/с) на чтение, запись и передачу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение видео (авторегистрация) | До 1024 каналов (2048 Мбит/с) на чтение, запись и передачу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSAN | До 1024 каналов (2048 Мбит/с) на чтение, запись и передачу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим IPSAN | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции IPSAN | Динамическое расширение логических томов в режиме онлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим обработки видеопотоков | Прямое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | FTP, HTTP, iSCSI, NFS, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMB, SNMP, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол потоковой передачи данных | ONVIF 19.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема резервирования | N+M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая сетевая синхронизация (ANR) | Есть (видеозаписи, сделанные во время сбоя сети, копируются в хранилище после восстановления работоспособности сети) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые режимы | Агрегирование каналов, отказоустойчивый режим, балансировка нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрое создание RAID-массива | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моментальное использование RAID-массива | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восстановление RAID-массива | Самоадаптивное восстановление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подстройка синхронизации записи RAID-массива | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи | По расписанию, вручную, по детектору движения, по тревоге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение | Воспроизведение в веб-интерфейсе, ускоренное воспроизведение, синхронное воспроизведение событий, синхронное воспроизведение каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копирование данных | USB, сеть, eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые кодеки и дополнительные типы камер | MPEG-4, MJPEG, H.264, H.265, SVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 100 В ~ 127 В (AC), 60 Гц, 16 А / 200 В ~ 240 В (AC), 50 Гц, 8 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения | Интеллектуальное управление вентилятором с горячей заменой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 0°C ~ +35°C, относительная влажность 10% ~ 80% (без конденсата), высота до 3000 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -20°C ~ +70°C, относительная влажность 5% ~ 90% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 446 мм x 177 мм x 932.9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 446 мм x 177 мм x 932.9 мм, 4U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 55.2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | В стандартную 19'' стойку со скользящими направляющими | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | EN55024, EN55032, EN55035; EN50130-4, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368 (ЕС) |
Москва, Южнопортовая улица, дом 38 стр 1
+7 (800) 600-84-03
sale@security-dahua.ru