Особенности:
Технические характеристики:
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | 64-битный многоядерный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс пользователя | Сетевой (веб-интерфейс) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID-контроллер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 8 Гбайт (до 64 Гбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции ИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИИ (поддержка на видеокамере) | Обнаружение лиц, распознавание лиц, видеоаналитика (детектор оставленных предметов, детектор унесенных предметов, детектор праздношатания, детектор толпы, детектор парковки, контроль ограждения, детектор быстрого движения, детектор пересечения линии, контроль зоны), метаданные видео (люди, автомобили, безмоторный транспорт), распознавание транспорта, подсчет людей (требуется видеокамера «рыбий глаз» или с подсчетом людей), обнаружение людей и лиц, карта толпы, тепловизионная аналитика (обнаружение разговора по телефону, обнаружение курения (на тепловизионном изображении и на видео) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость с камерами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловизионные | Взаимодействует с камерами для получения пожарной тревоги, температурной тревоги, тревоги температурной разницы, температурного максимума и минимума, обнаружения курения и обнаружения разговора по телефону | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С подсчетом людей | Взаимодействует с видеокамерами для подсчета людей по пересечению линии, в зоне и в очереди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальное слежение | Взаимодействует с видеокамерами для ручного слежения, автоматического слежения, ручного позиционирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка изображения «рыбий глаз» | Поддерживается развертка изображения с видеокамер «рыбий глаз» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кластеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кластера | N+M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость со сторонними камерами | ONVIF, RTSP, Sony, Panasonic, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung, Hikvision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM, G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, GAT1400, iSCSI, FTP, SMB , NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (S), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-клиенты | Chrome, клиентское приложение, Internet Explorer 9 или выше, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые режимы | Многоадресный, отказоустойчивый режим, балансировка нагрузки и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись и воспроизведение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоканальное воспроизведение | 16 кн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи | Авто, вручную, по детекторам, по тревожному входу, по тепловизионным тревогам, по интеллектуальным детекторам, постоянный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы хранения | Внутренний жесткий диск, сетевой диск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервное копирование | Жесткий диск, внешний USB-накопитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, ускоренное воспроизведение вперед, ускоренное воспроизведение назад, перемотка назад, покадровое воспроизведение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение видео в режиме прямого подключения (собственный протокол) | 320 каналов (800 Мбит/с) на чтение, запись и передачу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение видео в режиме прямого подключения (ONVIF) | 320 каналов (800 Мбит/с) на чтение, запись и передачу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение видео в режиме прямого подключения (авторегистрация) | 320 каналов (800 Мбит/с) на чтение, запись и передачу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение видео в режиме прямого подключения (международный протокол) | 320 каналов (800 Мбит/с) на чтение, запись и передачу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение изображений в режиме прямого подключения | 120 каналов на чтение, запись, передачу и воспроизведение (550 Кбайт/изображение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группы дисков | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iSCSI | Поддержка на уровне клиента и сервера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые диски | Поддержка на уровне клиента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление записью | Есть (постоянная запись, запись по событию, запись по расписанию, запись по расписанию и событию) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пул хранения | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение в режиме IPSAN | 280 каналов по 2 Мбит/с на потоковую запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события | Движение, закрытие объектива, тревога IP-видеокамеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аномальные события | Отключение IP-видеокамеры, ошибка записи, заполнение накопителя, потеря кадров, ошибка SSD-накопителя, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, блокировка аккаунта, сбой вентилятора, отсутствие накопителя, тревога сетевой безопасности, сбой электропитания, сбой состояния диска, сбой RAID, сбой пула хранения, температурная тревога, сбой службы общего доступа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реакции на события | Видеозапись, снимок (полное изображение), отправка тревоги, тревожный выход периферийного устройства, звуковая сигнализация видеокамеры, звуковая сигнализация, запись в журнал, PTZ-предустановка, e-mail, интеллектуальное слежение, световая сигнализация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жесткие диски | 16 отсеков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 (для отладки или передачи данных) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 3.0 (на задней панели) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 (только для отладки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 (только для отладки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 2 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные сетевые интерфейсы | 4 RJ-45 (1000 Мбит/с) (опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 100 В ~ 240 В (AC), 50 Гц ~ 60 Гц, 6.3 А ~ 3.5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения | Интеллектуальное управление скоростью вентилятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 0°C ~ +45°C, относительная влажность 10% ~ 80% (без конденсата), высота до 5000 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 484.6 мм × 133.2 мм × 473.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 15.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | В стандартную 19'' стойку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | EN 60950-1/IEC 60950-1 (низковольтное оборудование ЕС) |
Москва, Южнопортовая улица, дом 38 стр 1
+7 (800) 600-84-03
sale@security-dahua.ru