Стационарная напольная система видеоконтроля ТС Dahuaобладает непревзойденной эффективностью. Это оптимальное решение, специально разработанное для обеспечения безопасности на различныхобъектах(например,КПП,тюрьмыит.д.),предотвращения провоза бомб, оружия, опасной биохимической или контрабандной продукции,атакжедлявыявлениязлоумышленников,которыемогут могут использовать шасси транспортных средств с целью нанесения ущерба людям и имуществу. Система оперативно формирует изображение нижней части шасси ТС в высоком разрешении для обеспечения эффективного досмотра и предотвращения террористическихдействий.
Применение
Система подходит для применения на КПП, в местах содержания заключенных, на пунктах таможенного контроля, АЭС, в банковских хранилищах, правительственных учреждениях, иностранных посольствах, на военных базах, в учреждениях обеспечения общественной безопасности и т. д.
Способ формирования изображения | Динамическое формирование изображений с использованием технологии линейного сканирования (CCD). |
Способ сканирования | Полностью автоматический, активация по ИК-датчику |
Максимальная частота сканирования | 18кГц |
Вертикальное разрешение изображения | ≥2048(CCD) |
Разрешение | 20МП(12000×7500) |
Допустимая скорость движенияТС | 1–80км/ч, рекомендованная скорость: ≤30км/ч |
Кабель передачи данных | 10м(стандарт, по заказу возможно предоставление кабеля индивидуальной длины) |
Напольный сканер изображения | Несколько технологий получения изображения |
Полезрения | ≥175° |
Дополнительная подсветка | 160Вт |
Прожекторы | 2 поверхностных светодиодных лампы, ресурс:>50000ч |
Направление сканирования | Однона правленное сканирование |
Несущая способность | ≥ 20 т |
Защита | IP68 |
Рабочая температура | -20°C ~ 60°C |
Масса | 28 кг |
Размеры | 450 мм × 400 мм × 88 мм . |
Питание | 24 В (DC), 110 В ~ 240 В (AC), 50/60 Гц |
Питание | . |
Режим показа изображения | Широкоформатное горизонтальное изображение |
Время сохранения/формирования изображения | < 1 с |
Поиск изображений | Поддержка поиска изображений по дате, времени и номерному знаку. |
Автоматическое сохранение/удаление изображений | Сохранение более 200000 изображений и автоматическое удаление устаревших изображений |
Настройка качества изображения | Поддержка настройки насыщенности, контрастности, баланса и резкости изображений, увеличения/уменьшения изображения, увеличение до 16х, частичное увеличение. |
Сравнение данных шасси ТС с сохраненными изображениями | Поддержка вывода автоматического всплывающего сохраненного изображения шасси ТС для сравнения текущего изображения на том же экране в целях облегчения поиска различий. |
Дополнительная функция поиска подозрительных предметов | Программное обеспечение автоматически находит и идентифицирует подозрительные предметы на шасси ТС, а также автоматически выделяет подозрительные предметы для оператора. |
Конструкция | Единый блок с несколькими уплотнениями |
Хост-система и экран | 1. Экран: цветной ЖК-экран 22“ 2. Процессор: INTEL 3. Материнская плата: специальная материнская плата 4. ОЗУ: DDR4, 4 ГБ 5. Встроенные накопители: высокоскоростной жесткий диск на 500 ГБ 6. Корпус: композитный алюминиевый сплав |
Система распознавания номерных знаков ТС (дополнительная опция) | 1. Оснащен одноканальной системой распознавания номерных знаков ТС (при необходимости может быть поставлена многоканальная система) 2. Точность распознавания символа номерного знака: ≥ 99% 3. Среднее время распознавания: < 20 мс 4. Точность распознавания всего номерного знака: ≥ 95% Допустимый горизонтальный угол наклона номерного знака: -10° ~ +10° 6. Точность распознавания символов всего номерного знака (кроме китайских символов): ≥ 93% 7. Отношение сигнал/шум: > 48 дБ |
Москва, Южнопортовая улица, дом 38 стр 1
+7 (800) 600-84-03
sale@security-dahua.ru